| Hari ini | : | 72 |
| Kemarin | : | 8 |
| Total | : | 5.542 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.183 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Prumben |
| Kode Desa | : | 3306142022 |
| Kecamatan | : | Gebang |
| Kode Kecamatan | : | 330614 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54191 |

Pemdes@prumben.id
Layanan Pengaduan
Mentosaran Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.023.811.650,00 | Rp 1.014.560.803,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.037.482.631,00 | Rp 884.165.549,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.670.981,00 | Rp 13.670.981,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 726.068.000,00 | Rp 726.068.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.224.250,00 | Rp 24.007.450,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 243.919.400,00 | Rp 243.919.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000,00 | Rp 1.065.953,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 326.664.361,00 | Rp 316.777.507,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.010.170,00 | Rp 469.370.342,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.015.300,00 | Rp 11.717.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 103.602.800,00 | Rp 17.900.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 72.190.000,00 | Rp 68.400.000,00 |
| Latitude | : | -7.631207756616833 |
| Longitude | : | 109.9829425955977 |
Desa Prumben, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah