Desa Prumben

Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Artikel

Keuangan Desa

Administrator

04 Juni 2025

98 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PRUMBEN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 62,50
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.011.211.650,00 1.005.994.850,00 5.216.800,00 99,48
4.2.1. Dana Desa 726.068.000,00 726.068.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 29.224.250,00 24.007.450,00 5.216.800,00 82,15
4.2.3. Alokasi Dana Desa 243.919.400,00 243.919.400,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 600.000,00 1.065.953,00 -465.953,00 177,66
4.3.6. Bunga Bank 600.000,00 1.065.953,00 -465.953,00 177,66
JUMLAH PENDAPATAN 1.023.811.650,00 1.014.560.803,00 9.250.847,00 99,10
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 326.664.361,00 316.777.507,00 9.886.854,00 96,97
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 500.010.170,00 469.370.342,00 30.639.828,00 93,87
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 35.015.300,00 11.717.000,00 23.298.300,00 33,46
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 103.602.800,00 17.900.700,00 85.702.100,00 17,28
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 72.190.000,00 68.400.000,00 3.790.000,00 94,75
JUMLAH BELANJA 1.037.482.631,00 884.165.549,00 153.317.082,00 85,22
SURPLUS / (DEFISIT) -13.670.981,00 130.395.254,00 -144.066.235,00 -10,48
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 200.478.381,00 200.478.381,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 200.478.381,00 200.478.381,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 186.807.400,00 186.807.400,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 186.807.400,00 186.807.400,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 13.670.981,00 13.670.981,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 144.066.235,00 -144.066.235,00

Komentar yang terbit pada artikel "Keuangan Desa"

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUMRODIN

Sekretaris

IRFAN ROMADLON

Kasi Pemerintahan

AMAT KHANDIK

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

MUH MASYKUR

Kaur Umum dan Perencanaan

MUCH TURIP WAHONO

Kaur Keuangan

ENIK DAMAYANTI

Kepala Dusun 1

MUCH KHASANI

Kepala Dusun 2

ANY FARIKHAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Prumben

Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.023.811.650,00Rp 1.014.560.803,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.037.482.631,00Rp 884.165.549,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 13.670.981,00Rp 13.670.981,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.000.000,00Rp 0,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.500.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.500.000,00Rp 7.500.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 726.068.000,00Rp 726.068.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 29.224.250,00Rp 24.007.450,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 243.919.400,00Rp 243.919.400,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 12.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 600.000,00Rp 1.065.953,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 326.664.361,00Rp 316.777.507,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 500.010.170,00Rp 469.370.342,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 35.015.300,00Rp 11.717.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 103.602.800,00Rp 17.900.700,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 72.190.000,00Rp 68.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.631207756616833
Longitude:109.9829425955977

Desa Prumben, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa