| Hari ini | : | 259 |
| Kemarin | : | 21 |
| Total | : | 10.007 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.89 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Prumben |
| Kode Desa | : | 3306142022 |
| Kecamatan | : | Gebang |
| Kode Kecamatan | : | 330614 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54191 |

Pemdes@prumben.id
Layanan Pengaduan
Mentosaran Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 29 | 5,09% | 13 | 2,28% | 16 | 2,81% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 4,56% | 15 | 2,63% | 11 | 1,93% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 55 | 9,65% | 24 | 4,21% | 31 | 5,44% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 27 | 4,74% | 16 | 2,81% | 11 | 1,93% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 25 | 4,39% | 7 | 1,23% | 18 | 3,16% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,70% | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 1,40% | 4 | 0,70% | 4 | 0,70% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 394 | 69,12% | 198 | 34,74% | 196 | 34,39% |
| JUMLAH | 570 | 100,00% | 280 | 49,12% | 290 | 50,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 570 | 100,00% | 280 | 49,12% | 290 | 50,88% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SUMRODIN
IRFAN ROMADLON
ANY FARIKHAH
MOH FIKRI FAHMI
MUCH TURIP WAHONO
ENIK DAMAYANTI
MUCH KHASANI
AMAT KHANDIK
Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
229 Kali dibuka
Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Desa Prumben 2025...
209 Kali dibuka
Sah ... Terbentuk Kopdes Merah Putih Desa Prumben...
181 Kali dibuka
Merti Desa Tahun 2025...
181 Kali dibuka
Kegiatan PKK dalam rangka memeriahkan HUT Ke-80 Republik Indonesia...
155 Kali dibuka
Keuangan Desa...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 565.323.800,00 | Rp 332.887.051,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 688.737.035,00 | Rp 315.324.633,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 123.413.235,00 | Rp 144.066.235,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 265.016.000,00 | Rp 159.009.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.583.400,00 | Rp 4.655.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 245.824.400,00 | Rp 160.960.884,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000,00 | Rp 261.167,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 314.175.279,00 | Rp 127.476.882,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 313.724.028,00 | Rp 181.547.751,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.776.228,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.011.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 31.050.000,00 | Rp 6.300.000,00 |
| Latitude | : | -7.631207756616833 |
| Longitude | : | 109.9829425955977 |
Desa Prumben, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah